Learje hoe lang langer iten fris yn 'e pantry bliuwe, en jo sille gewoan witte hoefolle bywêzich is en wannear is it tiid om key ingredients te ferfangen lykas bakpud en spices.
De folgjende tabel listet it hantelibben fan mienskiplike pantry-stapels. Kopiearje in kopy foar jo record, en hâld it yn 'e keuken foar snelle referinsje:
| Ingredient | Shelf Life | Resources |
|---|---|---|
| Baking Supplies | ||
| Bakingpulver | 18 moannen | Hoe meitsje Bakearpulver |
| Bakpoeier | 2 jier | How to Tell If Baking Soda is noch goed |
| Chocolade, bakken | 6-12 moannen | |
| Chocolade chips, semi-sweet | 2 jier | |
| Chocolade chips, molke chocolade | 16 moannen | |
| Cocoa | 1 jier | |
| Corn meal | 6-12 moannen | |
| Corn starch | 18 moannen | |
| Smaak fan tartar | 2-3 jier | |
| Miel, alles-doel | 6-8 moannen | |
| Miel, selsrissing | 6-8 moannen | Hoe meitsje sels rising flier |
| Miel, weet | 6-8 moannen | |
| Huning | Unbekend | |
| Milk, evaporate | 1 jier | Hoe meitsje evaporatede molke |
| Milk, poerde | 1 jier | |
| Milk, sêdde kondensearre | 1 jier | |
| Molasses | 2 jier | |
| Nuts, skele | 4 moanne | |
| Nuts, ûntspannen | 6 moannen | |
| Oalje, kanola | 2 jier ûngeduld, 1 jier iepene | |
| Oalje, olie | 6 moannen | |
| Oal, griente spuist | twa jier | |
| Sâlt | Unbekend | |
| Sûker, brún | Unbekend | How to Wear Hard Hard Brown Sugar |
| Sûker, granulearre | Unbekend | |
| Sûker, poerde | Unbekend | How to Make Powdered Sugar |
| Vanilla-ekstrakt (yummy) | 3 jier | |
| Vanilla ekstrakt (echte) | Unbekend | Hoe meitsje Vanilla Extract |
| Yeast | Folgje ferliesdatum op pakket | Hoe kinne jo jowe |
| Herbs & Spices (droech en grûn) | ||
| Allspice | 2-3 jier | |
| Basil | 1-3 jier | |
| Bay litte | 1-3 jier | |
| Swarte piper | 2-3 jier | |
| Chili powder | 2-3 jier | |
| Cinnamon sticks | 3-4 jier | |
| Cinnamon, grûn | 2-3 jier | |
| Koe, grûn | 2-3 jier | |
| Koriander sied | 3-4 jier | |
| Koriander, grûn | 2-3 jier | |
| Cumin | 2-3 jier | |
| Dill | 1-3 jier | |
| Dryden sen | 2-3 jier | |
| Garlic (minced) | 2 jier, ûnbeheind | |
| Knipe (folslein) | 3-4 moannen | |
| Knyflokpoeier | 2-3 jier | |
| Ingwer, grûn | 2-3 jier | |
| Marjoram | 1-3 jier | |
| Nutmeg | 2-3 jier | |
| Onionpudding | 2-3 jier | |
| Oregano | 1-3 jier | |
| Parsley | 1-3 jier | |
| Rosemary | 1-3 jier | |
| Sage | 1-3 jier | |
| Savory | 1-3 jier | |
| Thyme | 1-3 jier | |
| Dried Goods | ||
| Beanen, droege | 1 jier | Dried Bean Cooking Times |
| Cereal | 6-12 moannen ûngeduld, 2-3 maaie iepene | |
| Droege fruit (rozen, aprikotten, ensfh.) | 6-12 moannen | |
| Wetter Jerky | 12 moanne | |
| Jerky, homemade | 1-2 moannen | |
| Lentils | 1 jier | |
| Oatmeal | 1 jier | |
| Wetter - Agrarwetter | ||
| Applesauce | 12-18 moannen | |
| Beanen, konsonearre | 2-5 jier | |
| Brom, beef | 2-5 jier | |
| Brom, kip | 2-5 jier | |
| Brún, griente | 2-5 jier | |
| Wetter - Agrarwetter | 12-18 moannen | |
| Konsoene fleis (tonne, salm, hokje, ensfh.) | 2-5 jier | |
| Home-konsept iten | 12 moanne | |
| Pumpkin puree | 12-18 moannen | |
| Soup (útsein tomato) | 2-5 jier | |
| Soup, tomato | 12-18 moannen | |
| Tomato paste | 12-18 moannen | |
| Tomate saus | 12-18 moannen | |
| Tomaten, ferwûne | 12-18 moannen | |
| Tomaten, ferwûne | 12-18 moannen | |
| Tomaten, dûnsen (oaljefolle) | 12-18 moannen | |
| Tomaten, hielendal | 12-18 moannen | |
| Pasta & Grains | ||
| Cookies, ferkocht | 2 moanne | |
| Crackers | 8 moannen | |
| Pasta | 2 jier | |
| Popcorn | 2 jier | |
| Pretzels / Chips | 2 moanne | |
| Rice, basmati | 2 jier | |
| Rice, brún | 6 moannen | |
| Rice, jasmine | 2 jier | |
| Rice, wyt | 2 jier | |
| Rice, wyld | 6 moannen | |
| Wetter - Agrarwetter | ||
| Barbeque saus | 1 jier | |
| Hot sauce | 5 jier ûnbeheind | |
| Jam | 2 jier | |
| Jelly | 2 jier | |
| Ketchup | 1 jier | |
| Maple syrup, keunstmjittich | 1 jier | |
| Maple syrup, echt | 1 jier ûnbeheind | |
| Mayonnaise | 3-4 moannen nei pakkedatum | |
| Moster | 2 jier | |
| Nútsjesmoar | 6-9 moannen ûnopen, 3 moannen iepene | |
| Pickles | 1 jier | |
| Salade dressing | 12-18 moannen | |
| Salsa | 12-18 moannen | |
| Soe saus | 3 jier ûnbeheind | |
| Wijngaard, appelmiddel | Bêste brûkt yn 2 jier, feilich ûnbefêstigjend | |
| Wijzer, balsamik | Bêste brûkt yn 3 jier, feilich ûnbefêstigjend | |
| Eifer, malt | Bêste brûkt yn 2 jier, feilich ûnbefêstigjend | |
| Eifer, reade wyn | Bêste brûkt yn 2 jier, feilich ûnbefêstigjend | |
| Eipaard, rice | Bêste brûkt yn 2 jier, feilich ûnbefêstigjend | |
| Vinegar, wyt | Unbekend | |
| Wijngaard, wyt wyn | Bêste brûkt yn 2 jier, feilich ûnbefêstigjend | |
| Worcestershire saus | 1 jier | |
| Drinks | ||
| Kofje, grûn en fakuüm | 1 jier ûnbeheind, 1-2 wiken iepene | |
| Kofjebanen (roast). Net fakuümpakket | 1-3 wike | |
| Kofje, fris | 1-2 wike | |
| Kofje, instant | 1 jier ûnbeheind, 2-3 maaie iepene | |
| Iced theemix | 3 jier ûngeduldich, 6-12 moannen iepene | |
| Wetter - Agrarwetter | 4-6 moannen | |
| Sâl, in bottel of in konserve | 12 moanne | |
| Soda | 3 moannen nei ôfrinende datum | |
| Tee, yn tasjes | 18 moannen ûngeduld, 1 jier iepene | |
| Tee, los | 2 jier ûngeduldich, 6-12 moannen iepene | |
| Wetter, fleske | 1-2 jier | |
| © Erin Huffstetler |
Boarnen: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, UK Cooperative Extension Service
Printfreone ferzje